Data Statistik
Tabel Jenis Kelamin
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1503 | 51,53% | 1503 | 51,53% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1414 | 48,47% | 0 | 0,00% | 1414 | 48,47% |
JUMLAH | 2917 | 100,00% | 1503 | 51,53% | 1414 | 48,47% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2917 | 100,00% | 1503 | 51,53% | 1414 | 48,47% |
Diperbarui pada : 02 Juni 2025