Data Statistik
Tabel Pendidikan Dalam KK
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 525 | 18,00% | 256 | 8,78% | 269 | 9,22% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 222 | 7,61% | 120 | 4,11% | 102 | 3,50% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1340 | 45,94% | 695 | 23,83% | 645 | 22,11% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 427 | 14,64% | 217 | 7,44% | 210 | 7,20% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 310 | 10,63% | 175 | 6,00% | 135 | 4,63% |
6 | DIPLOMA I / II | 12 | 0,41% | 7 | 0,24% | 5 | 0,17% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,31% | 5 | 0,17% | 4 | 0,14% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 68 | 2,33% | 25 | 0,86% | 43 | 1,47% |
9 | STRATA II | 4 | 0,14% | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2917 | 100,00% | 1503 | 51,53% | 1414 | 48,47% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2917 | 100,00% | 1503 | 51,53% | 1414 | 48,47% |
Diperbarui pada : 02 Juni 2025